技术参数 | |
材质 | DIN EN 573 EN AW-AIM9S1 |
保护等级 | IP 65/IP 40 EN 60529 标准 |
温度范围 | -40℃ 至 +80℃, 盖子-20℃ 至 +60℃ |
表面处理 | 粉末喷涂 |
颜色 |
机箱 浅灰 RAL 7035 盖 灰 RAL 7030 |
产品系列 | ||||
订货号 | 尺寸 ( mm ) | 样式 | 保护等级 | PCB板最大安装尺寸 |
W X L X H | ||||
07.05 21 12 | 104,5 X 129 X 84,5 | 2只铝盖,不带密封条 | IP40 | 80/100 X 125 |
07.05 21 12 | 104,5 X 129 X 84,5 | 铝盖和铝后面板,不带密封条 | IP40 | 80/100 X 125 |
07.05 22 12 | 111,5 X 147 X 91,5 | 2只铸铝盖,不带密封条 | IP65 | 80/100 X 125 |
07.05 23 12 | 111,5 X 149 X 91,5 | 铸铝平盖和后面板,带密封条 | IP65 | 80/100 X 125 |
07.05 24 12 | 111,5 X 181 X 91,5 | 2只带密封条的铸铝防护套盖 | IP65 | 80/100 X 125 |
07.05 25 12 | 111,5 X 164 X 91,5 | 1只铸铝防护套盖和1只平盖 | IP65 | 80/100 X 125 |
07.05 26 12 | 111,5 X 166 X 91,5 | 铸铝防护套盖和铸铝后面板带密封条 | IP65 | 80/100 X 125 |
07.06 20 18 | 165 X 184 X 105 | 2只铝盖,不带密封条 | IP40 | 100/160 X 180 |
07.06 21 18 | 165 X 184 X 105 | 铝盖和铝后面板,不带密封条 | IP40 | 100/160 X 180 |
07.06 22 18 | 172 X 202 X 112 | 2只铸铝盖,不带密封条 | IP65 | 100/160 X 180 |
07.06 23 18 | 172 X 204 X 112 | 铸铝平盖和后面板,带密封条 | IP65 | 100/160 X 180 |
07.06 24 18 | 172 X 236 X 112 | 2只带密封条的铸铝防护套盖 | IP65 | 100/100 X 180 |
07.06 25 18 | 172 X 219 X 112 | 1只铸铝防护套盖和1只平盖 | IP65 | 100/160 X 180 |
07.06 26 18 | 172 X 221 X 112 | 铸铝防护套盖和铸铝后面板带密封条 | IP65 | 100/160 X 180 |
07.06 27 18 | 173 X 204 X 113 | 1只铸铝前面板盖和铸铝平盖带密封条 | IP65 | 100/160 X 180 |
07.06 28 18 | 173 X 206 X 113 | 铸铝前面板盖和后面板带密封条 | IP65 | 100/160 X 180 |
07.06 29 18 | 173 X 225 X 113 | 透明罩、铸铝前面板盖和铸铝平盖 | IP65 | 100/160 X 180 |
07.06 30 18 | 173 X 227 X 133 | 透明罩、铸铝前面板盖和铸铝后面板 | IP65 | 100/160 X 180 |
07.07 20 18 | 196 X 184 X 166 ,5 | 2只铝盖,不带密封条 | IP40 | 160/189 X 180 |
07.07 21 18 | 196 X 184 X 166 ,5 | 铝盖和铝后面板,不带密封条 | IP40 | 160/189 X 180 |
07.07 22 18 | 203 X 202 X 166 ,5 | 2只铸铝盖,不带密封条 | IP65 | 160/189 X 180 |
07.07 23 18 | 203 X 204 X 166 ,5 | 铸铝平盖和后面板,带密封条 | IP65 | 160/189 X 180 |
07.07 24 18 | 203 X 236 X 166,5 | 2只带密封条的铸铝防护套盖 | IP65 | 160/189 X 180 |
07.07 25 18 | 203 X 219 X 166 ,5 | 1只铸铝防护套盖和1只平盖 | IP65 | 160/189 X 180 |
07.07 26 18 | 203 X 221 X 166,5 | 铸铝防护套盖和铸铝后面板带密封条 | IP65 | 160/189 X 180 |
07.07 27 18 | 204 X 204 X 166,5 | 1只铸铝前面板盖和铸铝平盖带密封条 | IP65 | 160/189 X 180 |
07.07 28 18 | 204 X 206 X 166 ,5 | 铸铝前面板盖和后面板带密封条 | IP65 | 160/189 X 180 |
07.07 29 18 | 204 X 225 X 166 ,5 | 透明罩、铸铝前面板盖和铸铝平盖 | IP65 | 160/189 X 180 |
07.07 30 18 | 204 X 227 X 166 ,5 | 透明罩、铸铝前面板盖和铸铝后面板 | IP65 | 160/189 X 180 |
07.09 00 15 | 172 X 238 X 203 | 铸铝防护套盖、铸铝后面板前而型材长度=145mm | IP65 | 100/160 X 145 |
*不带安装架的尺寸 |
附件 | ||
透明盖,用于带护圈盖的07.06系列机箱,带锁 | 07.80 80 01 | |
透明盖,用于带 前面板盖的07 06系列机箱 | 07.80 80 03 | |
透明 盖,用于带 前面板盖的07 07系列机箱 | 07.80 80 04 | |
自粘橡皮脚 ( 包4pcs) , 黑色 | 10.07 00 19 | |
安装脚 ( 2pcs) ,灰色 | 07.70 00 81 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号